Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Data and Resources
-
Unnamed resource
Online link to the 'Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan...
-
petasebaranbumdes.gmlWFS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (GML...
-
petasebaranbumdes.zip
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023...
-
petasebaranbumdes.jpgWMS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (JPEG...
-
petasebaranbumdes.pdfWMS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (PDF...
-
petasebaranbumdes.pngWMS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (PNG...
-
petasebaranbumdes.zipWFS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023...
-
petasebaranbumdes.gmlWFS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (GML...
-
petasebaranbumdes.csvWFS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (CSV...
-
petasebaranbumdes.excelWFS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (Excel...
-
petasebaranbumdes.jsonWFS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023...
-
petasebaranbumdes.pngWMS
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023...
-
petasebaranbumdes.pngJPEG
Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023...
-
geonode:petasebaranbumdes
geonode Service - Provides Layer: Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi...
-
geonode:petasebaranbumdes
geonode Service - Provides Layer: Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi...
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Last Updated | April 3, 2024, 01:46 (UTC) |
Dibuat | April 3, 2024, 01:46 (UTC) |
GUID | e05e62e5-71ea-4112-ac70-1f75ecdc539b |
access_constraints | ["Not Specified: The original author did not specify a license.", "Data hanya ini digunakan untuk informasi Badan Usaha Milik Desa/Kampung yang aktif dan tidak aktif yang bersumber dari bumdes.kemendesgo.id"] |
bbox-east-long | 119.03708614400011 |
bbox-north-lat | 2.569023000000072 |
bbox-south-lat | -2.409592700999951 |
bbox-west-long | 113.83433533200002 |
contact-email | dpmpd@kaltimprov.go.id |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2024-03-05T08:19:00Z"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | Thumbnail for 'Badan Usaha Milik Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023' |
graphic-preview-file | https://jigd.kaltimprov.go.id/uploaded/thumbs/dataset-e05e62e5-71ea-4112-ac70-1f75ecdc539b-thumb-b24b93e6-26a3-46d8-bd0e-82c951da3726.jpg |
graphic-preview-type | image/png |
licence | [] |
metadata-date | 2024-03-06T01:24:46Z |
metadata-language | ind |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur", "roles": ["originator"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[113.834335332, -2.409592701], [119.037086144, -2.409592701], [119.037086144, 2.569023], [113.834335332, 2.569023], [113.834335332, -2.409592701]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |